Vous vous inquiétez des retards possibles en cas de grève à Postes Canada? Obtenez vos paiements de demande de règlement plus
rapidement en optant pour le dépôt direct! C’est rapide et facile : il suffit de vous inscrire par l’entremise de notre application ou de notre Site Web des adhérents.
Vous êtes un professionnel ou une professionnelle de la santé? Cliquez ici.

Choisissez parmi les trois options du Régime pour retraités : Argent, Or and Platine. Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour trouver la couverture qui répond le mieux à vos besoins.
Couverture de soins de santé
La couverture de soins de santé est au cœur de toutes les options du Régime pour retraités. Elle comprend également la couverture d’assurance voyage et d’assurance décès et mutilation par accident.
| Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| Soins de santé | |||
| Couverture | Remboursement à 80 % | Remboursement à 80 % | Remboursement à 80 % |
| Soins dentaires à la suite d’un accident | 2 000 $ à vie | 2 500 $ à vie | 3 000 $ à vie |
| Services d’ambulance (terrestre et aérienne) | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Tensiomètre (sur ordonnance) | Aucune couverture | 75 $ par 5 années civiles | 100 $ par 5 années civiles |
| Orthèses plantaires et chaussures orthopédiques faites sur mesure | Aucune couverture | 250 $ par 2 années civiles | 300 $ par 2 années civiles |
| Tests diagnostiques (là où aucune couverture provinciale n’existe) | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Soins des pieds | 200 $ | 250 $ | 300 $ |
| Professionnels de la santé | |||
| Acupuncteur, audiologiste, chiropraticien, diététiste, ergothérapeute, homéopathe, kinothérapeute, massothérapeute (ordonnance requise), naturopathe, orthophoniste, orthothérapeute, ostéopathe, podiatre/podologue, physiothérapeute, technologue en physiothérapie, thérapeute du sport | |||
| Maximum annuel | 200 $ par professionnel, par année, jusqu’à un maximum combiné de 1 000 $ | 400 $ par professionnel, par année, jusqu’à un maximum combiné de 2 000 $ | 600 $ par professionnel, par année, jusqu’à un maximum combiné de 3 000 $ |
| Prothèses auditives | 300 $ par 5 années civiles | 500 $ par 5 années civiles | 1 000 $ par 5 années civiles |
| Hospitalisation (selon la préférence) | Remboursement à 100 %, jusqu’à 1 000 $ | Remboursement à 100 %, jusqu’à 2 000 $ | Remboursement à 100 %, jusqu’à 5 000 $ |
| Équipement médical | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 000 $ |
| Professionnels de la santé mentale | |||
| Conseiller-thérapeute/psychoéducateur, psychologue, psychothérapeute, travailleur social | |||
| Maximum combiné annuel | 300 $ | 500 $ | 700 $ |
| Soins infirmiers | 3 000 $ par année civile, jusqu’à 15 000 $ à vie | 4 000 $ par année civile, jusqu’à 20 000 $ à vie | 4 000 $ par année civile, jusqu’à 20 000 $ à vie |
| Prothèses | 10 000 $ à vie | 10 000 $ à vie | 10 000 $ à vie |
| Soins de la vue | 200 $ par 2 années civiles | 375 $ par 2 années civiles | 500 $ par 2 années civiles |
| Assurance voyage | |||
| Couverture | Remboursement à 100 % | Remboursement à 100 % | Remboursement à 100 % |
| Maximum par voyage | 5 000 000 $ par personne, par voyage | 5 000 000 $ par personne, par voyage | 5 000 000 $ par personne, par voyage |
| Nombre de jours par voyage | 30 | 60 | 90 |
| Âge de cessation | 85 | 85 | 85 |
| Assurance décès et mutilation par accident* | |||
| Montant de couverture | 15 000 $ (adhérent[e] et conjoint[e]); 5 000 $ (enfant) | 20 000 $ (adhérent[e] et conjoint[e]); 5 000 $ (enfant) | 25 000 $ (adhérent[e] et conjoint[e]); 5 000 $ (enfant) |
| Âge de cessation | 75 | 75 | 75 |
| Médecin en ligne | |||
| Consultations virtuelles avec un médecin | Aucune couverture | 4 consultations | 4 consultations |
Assurance médicaments
Les personnes qui présentent une demande d’adhésion peuvent renoncer à cette couverture si elles sont couvertes par un régime d’assurance médicaments gouvernemental.
| Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| Assurance médicaments | |||
| Couverture | 80% reimbursement | 80% reimbursement | 80% reimbursement |
| Maximum annuel | 2 000 $ | 2 500 $ | 3 000 $ |
| Fournitures pour personnes diabétiques, y compris les systèmes de surveillance de la glycémie | 500 $ | 1 000 $ | 1 500 $ |
| Conseils santé et gestion des maladies chroniques | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
| Traitement par l’AAS à faible dose | Aucune couverture | Couvert | Couvert |
| Contraceptifs oraux | Aucune couverture | Couverts | Couverts |
| Agents sclérosants | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Médicaments pour la dysfonction sexuelle | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Abandon du tabac | Aucune couverture | 500 $ à vie | 500 $ à vie |
| Vaccins | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Viscosuppléance | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Médicaments pour la perte de poids | Aucune couverture | Couverts avec autorisation préalable | Couverts avec autorisation préalable |
Soins dentaires
La couverture des soins dentaires n’est pas obligatoire, mais nous recommandons aux personnes présentant une demande d’adhésion de la conserver, à moins d’être déjà couvertes par un autre régime de soins dentaires. L’ajout de cette couverture au Régime pour retraités à une date ultérieure n’est possible que sur présentation d’une preuve de couverture récente des soins dentaires par un autre régime.
| Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| Soins dentaires | |||
| Maximum global pour les soins dentaires | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Soins de base et de prévention | 70 % | 75 % | 80 % |
| Fréquence des examens de rappel | 12 mois | 9 mois | 6 mois |
| Parodontie | Aucune couverture | 75 % | 80 % |
| Restaurations majeures(couronnes, ponts et implants)) | Not covered | 50 % | 60 % |
| Prothèses dentaires | Aucune couverture | 50 % | 60 % |
Vous avez des questions?
Nous sommes là pour vous aider!