Vous vous inquiétez des retards possibles en cas de grève à Postes Canada? Obtenez vos paiements de demande de règlement plus
rapidement en optant pour le dépôt direct! C’est rapide et facile : il suffit de vous inscrire par l’entremise de notre application ou de notre Site Web des adhérents.
Vous êtes un professionnel ou une professionnelle de la santé? Cliquez ici.
Health coverage
The core of all the Retiree plans is health coverage. This also includes travel and accidental death and dismemberment coverage.
| Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Health | ||||
| Coverage | 80% reimbursement | 80% reimbursement | 80% reimbursement | 80% reimbursement |
| Accidental dental | $1,000 per lifetime | $2,000 per lifetime | $2,500 per lifetime | $3,000 per lifetime |
| Ambulance services (ground and air) | $750 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Blood pressure monitor (with prescription) | Not covered | Not covered | $75 every 5 calendar years | $100 every 5 calendar years |
| Custom-made foot orthotics and orthopedic shoes | Not covered | Not covered | $250 every 2 calendar years | $300 every 2 calendar years |
| Diagnostic tests (where no provincial coverage exists) | $750 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Foot care benefits | Not covered | $200 | $250 | $300 |
| Health Practitioners | ||||
| ||||
| Amount per visit | ||||
| Annual maximum per practitioner | ||||
| Combined annual maximum | $500 | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
| Hearing aids | $300 every 5 calendar years | $300 every 5 calendar years | $500 every 5 calendar years | $1,000 every 5 calendar years |
| Hospital accommodation (preferred type) | 100% reimbursement up to $500 | 100% reimbursement up to $1,000 | 100% reimbursement up to $2,000 | 100% reimbursement up to $5,000 |
| Medical equipment | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| Mental Health Practitioners | ||||
| ||||
| Amount per visit | ||||
| Combined annual maximum | $200 | $300 | $500 | $700 |
| Nursing care | $2,000 per calendar year to $10,000 per lifetime | $3,000 per calendar year to $15,000 per lifetime | $4,000 per calendar year to $20,000 per lifetime | $5,000 per calendar year to $25,000 per lifetime |
| Prostheses | $10,000 per lifetime | $10,000 per lifetime | $10,000 per lifetime | $10,000 per lifetime |
| Vision | $100 every 2 calendar years | $200 every 2 calendar years | $375 every 2 calendar years | $500 every 2 calendar years |
| Travel | ||||
| Coverage | 100% reimbursement | 100% reimbursement | 100% reimbursement | 100% reimbursement |
| Maximum per trip | $5,000,000 per person per trip | $5,000,000 per person per trip | $5,000,000 per person per trip | $5,000,000 per person per trip |
| Day per trip | 21 | 30 | 60 | 90 |
| Termination Age | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Accidental death and dismemberment* | ||||
| Coverage amount | $10,000 (member & spouse) $5,000 (child) | $15,000 (member & spouse) $5,000 (child) | $20,000 (member & spouse) $5,000 (child) | $25,000 (member & spouse) $5,000 (child) |
| Termination age | 75 | 75 | 75 | 75 |
Drug coverage
Applicants are able to opt out of this coverage only if they are covered by a government drug plan.
| Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Drug coverage | ||||
| Coverage | 80% reimbursement | 80% reimbursement | 80% reimbursement | |
| Annual maximum | $2,000 | $2,500 | $3,000 | |
| Diabetic supplies, including glucose monitoring systems | $500 | $1,000 | $1,500 | |
| Health coaching and chronic disease management | $500 | $500 | $500 | |
| Low dose ASA therapy | Covered | Covered | Covered | |
| Oral contraceptives | Covered | Covered | Covered | |
| Sclerosing agents | $250 | $250 | $250 | |
| Sexual dysfunction | $250 | $250 | $250 | |
| Smoking cessation | $500 per lifetime | $500 per lifetime | $500 per lifetime | |
| Vaccines | $250 | $250 | $250 | |
| Viscosupplementation | $250 | $250 | $250 | |
| Weight loss | Covered with prior authorization | Covered with prior authorization | Covered with prior authorization |
Dental coverage
Dental coverage is not required but we recommend that all applicants keep this coverage unless they are already covered by an existing dental care plan. Adding dental coverage to this plan later is only possible with proof of recent dental coverage on another plan.
| Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Dental coverage | ||||
| Overall dental maximum | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Basic and preventative care | 70% | 70% | 75% | 80% |
| Recall exam frequency | 12 months | 12 months | 9 months | 6 months |
| Periodontic care | Not covered | Not covered | 75% | 80% |
| Major restorations (crowns, bridges and implants) | Not covered | Not covered | 50% | 60% |
| Dentures | Not covered | Not covered | 50% | 60% |
Have more questions?
We’re ready to help you!