
Régime pour retraités
Comparaison des différents régimes
Choisissez parmi les quatre niveaux du Régime pour retraités : Bronze, Argent, Or et Platine. Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour trouver la couverture qui répond le mieux à vos besoins.
Couverture de soins de santé
La garantie Soins de santé complémentaires est incluse dans tous les niveaux du Régime pour retraités. Ce dernier offre également les couvertures Voyage et Décès et mutilation par accident.
| Bronze | Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|---|
| Soins de santé | ||||
| Couverture | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Soins dentaires à la suite d’un accident | 1 000 $ à vie | 2 000 $ à vie | 2 500 $ à vie | 3 000 $ à vie |
| Services d’ambulance (terrestre et aérienne) | 750 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Tensiomètre (avec ordonnance) | Aucune couverture | Aucune couverture | 75 $ tous les 5 ans | 100 $ tous les 5 ans |
| Chaussures orthopédiques et orthèses plantaires faites sur mesure | Aucune couverture | Aucune couverture | 250 $ tous les 2 ans | 300 $ tous les 2 ans |
| Tests diagnostiques, y compris les analyses de laboratoire, les échographies, les électrocardiogrammes, les tomographies par ordinateur (CT scans) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) | Maximum combiné de 750 $ | Maximum combiné de 1 000 $ | Maximum combiné de 1 000 $ | Maximum combiné de 1 000 $ |
| Soins des pieds | Aucune couverture | 200 $ | 250 $ | 300 $ |
| Professionnels de la santé | ||||
| Maximum combiné annuel | $500 | $500 | $750 | $1,200 |
| Audiologiste, chiropraticien, diététiste, ergothérapeute, orthophoniste, ostéopathe, physiothérapeute/technologue en physiothérapie/thérapeute du sport, podologue/podiatre | ||||
| Montant par visite | 25 $ | 25 $ | 50 $ | 65 $ |
| Acupuncteur, homéopathe, kinésithérapeute, massothérapeute, naturopathe, orthothérapeute | ||||
| Montant par visite | Aucune couverture | 25 $ | 50 $ | 65 $ |
| Radiographies (chiropraticien, ostéopathe, podologue/podiatre), naturopathe (à l’exception du niveau Bronze) | ||||
| Montant par professionnel | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Professionnels de la santé mentale | ||||
| Maximum combiné annuel | 200 $ | 300 $ | 500 $ | 700 $ |
| Psychologue, psychothérapeute, psychoéducateur/conseiller thérapeute, travailleur social | ||||
| Montant par visite | 40 $ | 50 $ | 75 $ | 90 $ |
| Conseils santé et gestion des maladies chroniques | 500 $ par année | 500 $ par année | 500 $ par année | 500 $ par année |
| Prothèses auditives | 300 $ tous les 5 ans | 300 $ tous les 5 ans | 500 $ tous les 5 ans | 1 000 $ tous les 5 ans |
| Hospitalisation (chambre semi-privée ou privée) | Couverture à 100 %, jusqu’à 500 $ | Couverture à 100 %, jusqu’à 1 000 $ | Couverture à 100 %, jusqu’à 2 000 $ | Couverture à 100 %, jusqu’à 5 000 $ |
| Soins infirmiers | 2 000 $ par année, jusqu’à 10 000 $ à vie | 3 000 $ par année, jusqu’à 15 000 $ à vie | 4 000 $ par année, jusqu’à 20 000 $ à vie | 5 000 $ par année, jusqu’à 25 000 $ à vie |
| Équipement médical | Maximum annuel combiné de 1 000 $ pour les aides à la mobilité et appareils orthopédiques, les prothèses et les autres fournitures et services médicaux | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 000 $ |
| Aides à la mobilité et appareils orthopédiques | Maximum annuel combiné de 1 000 $ pour l’équipement médical, les prothèses et les autres fournitures et services médicaux | 1 000 $ tous les 3 ans | 1 500 $ tous les 3 ans | 2 000 $ tous les 3 ans |
| Prothèses | Maximum annuel combiné de 1 000 $ pour l’équipement médical, les aides à la mobilité et appareils orthopédiques et les autres fournitures et services médicaux | Des limites de fréquence et des maximums s’appliquent | ||
| Autres fournitures et services médicaux | Maximum annuel combiné de 1 000 $ pour l’équipement médical, les aides à la mobilité et appareils orthopédiques et les prothèses | 1 000 $ par année | 1 500 $ par année | 2 000 $ par année |
| Soins de la vue (examen, verres, montures, verres de contact, chirurgie oculaire au laser et lentilles intraoculaires) | 100 $ tous les 2 ans | 200 $ tous les 2 ans | 375 $ tous les 2 ans | 500 $ tous les 2 ans |
| Assurance voyage | ||||
| Couverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Soins médicaux d’urgence (par voyage) | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Nombre de jours par voyage | 21 | 30 | 60 | 90 |
| Âge de fin de couverture | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Décès et mutilation par accident (DMA) | ||||
| Couverture de 50 % – 100 % Consultez la police pour connaître tous les détails. | ||||
| Montant maximal | 10 000 $ (adhérent et conjoint); 5 000 $ (enfant) | 15 000 $ (adhérent et conjoint); 5 000 $ (enfant) | 20 000 $ (adhérent et conjoint); 5 000 $ (enfant) | 25 000 $ (adhérent et conjoint); 5 000 $ (enfant) |
| Âge de fin de couverture | 75 | 75 | 75 | 75 |
Les montants maximums sont établis par personne, par année civile, à moins d’indication contraire. Consultez la police pour connaître tous les détails.
Assurance médicaments
Cette couverture est facultative et complémentaire au Régime public d’assurance médicaments (RPAM), administré par la RAMQ, ou à un régime équivalent d’assurance collective.
| Bronze | Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments (garantie facultative) | ||||
| Couverture | Aucune couverture | 80 % | 80 % | 80 % |
| Montant maximal global | Aucune couverture | 2 000 $ | 3 500 $ | 5 000 $ |
| Fournitures pour personnes diabétiques, y compris les systèmes de surveillance de la glycémie non inclus dans le maximum global de la garantie) | Aucune couverture | 500 $ | 1 000 $ | 1 500 $ |
| Médicaments pour traiter la dysfonction sexuelle | Aucune couverture | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Médicaments pour cesser de fumer | Aucune couverture | Aucune couverture | 500 $ à vie | 500 $ à vie |
| Vaccins | Aucune couverture | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Injections sclérosantes | Aucune couverture | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Injections de viscosuppléance | Aucune couverture | Aucune couverture | 250 $ | 250 $ |
| Médicaments pour la perte de poids | Aucune couverture | Aucune couverture | Autorisation préalable requise | Autorisation préalable requise |
Les montants maximums sont établis par personne, par année civile, à moins d’indication contraire. Consultez la police pour connaître tous les détails.
Soins dentaires
| Bronze | Argent | Or | Platine | |
|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires (garantie facultative) | ||||
| Montant maximal | 500 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Soins de base et préventifs | 70 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| Fréquence des examens de rappel | 12 mois | 12 mois | 9 mois | 6 mois |
| Parodontie | Aucune couverture | Aucune couverture | 75 % | 80% |
| Restaurations majeures (couronnes, ponts et implants) | Aucune couverture | Aucune couverture | 50 % | 60 % |
| Services de prosthodontie | Aucune couverture | Aucune couverture | 50 % | 60 % |
Les montants maximums sont établis par personne, par année civile, à moins d’indication contraire. Consultez la police pour connaître tous les détails.
Vous avez des questions?
Nous sommes là pour vous aider!

MD Le nom et les symboles Croix Bleue du Québec sont des marques de commerce déposées de l'Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous autorisation par l'Association d'Hospitalisation Canadienne, membre indépendant de l'Association canadienne des Croix Bleue, exerçant ses activités au Québec sous la dénomination Croix Bleue du Québec.
* Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue. † Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association. Tous droits réservés.