Choisissez un régime personnalisé qui répond à vos besoins.
Choisissez votre module de soins de santé principal en premier, puis explorez les modules d’assurance médicaments et de soins dentaires facultatifs.
* Chaque régime Élément doit obligatoirement comprendre un module de soins de santé. Des maximums et des restrictions peuvent s’appliquer.
*Required: You must begin with ONE of these modules
Entrée | Essentiel | Étendu |
---|---|---|
Couverture | ||
60% | 70% | 80% |
Décès et mutilation par accident | ||
— | 10 000 $ et 5 000 $ | 15 000 $ et 5 000 $ |
Soins dentaires à la suite d’un accident | ||
7 000 $ à vie | 7 000 $ à vie | 7 000 $ à vie |
Acupuncture | ||
— | 400 $ par année | 500 $ par année |
Ambulance | ||
— | 420 $ par année | 420 $ par année |
Audiologiste | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Podiatre/podologue | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Chiropraticien | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Gestion des maladies chroniques | ||
250 $ | 400 $ | 500 $ |
Fournitures pour diabétiques | ||
— | ||
Diététiste | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Prothèses auditives/réparations | ||
— | 400 $ tous les cinq ans (6 mois d'attente) | 500 $ tous les cinq ans (6 mois d'attente) |
Programme de Mieux-être – enÉquilibre (service confidentiel de conseils et de soutien pour des problèmes d'ordre personnel, 24 heures sur 24) | ||
Massothérapeute | ||
— | 400 $ par année | 500 $ par année |
Équipement médical | ||
— | ||
Aides à la mobilité | ||
Naturopathe | ||
— | 400 $ par année | 500 $ par année |
Soins infirmiers | ||
— | 3 500 $ tous les deux ans | 5 600 $ tous les deux ans |
Ergothérapeute | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Ostéopathe | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Orthèses et chaussures orthopédiques (sur mesure) | ||
150 $ par année | 150 $ par année | 225 $ par année |
Fournitures d'ostomie | ||
— | ||
Oxygène | ||
— | ||
Physiothérapie/thérapie du sport | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Prothèses | ||
— | 10 000 $ à vie | 10 000 $ à vie |
Psychologue/Travailleur social | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Chambre à deux lits | ||
— | — | 100 % pour 90 jours |
Orthophoniste | ||
250 $ par année | 400 $ par année | 500 $ par année |
Voyage | ||
— | — | — |
Soins de la vue | ||
100 $ tous les deux ans (6 mois d'attente) | 150 $ tous les deux ans (6 mois d'attente) | 300 $ tous les deux ans (6 mois d'attente) |
Facultative : Vous pouvez choisir UN de ces modules.
Essentiel | Étendu |
---|---|
Couverture | |
70% | 80% |
Couverture (lorsque le montant admissible annuel excède 4 500 $) | |
100% | 100% |
Maximum global par année | |
Aucun | Aucun |
Quote-part maximale par ordonnance | |
50 $ | 50 $ |
Quote-part annuelle maximale | |
1 350 $ | 900 $ |
Contraceptifs | |
Médicaments pour la fertilité | |
— | 1 500 $ par année jusqu'à 3 000 $ à vie |
Vaccins | |
— | 250 $ par année civile |
Sérums d'allergies | |
— | 500 $ par année |
Médicaments pour le traitement du dysfonctionnement érectile | |
— | 250 $ par année civile |
Abandon du tabac | |
800 $ tous les 5 ans | 800 $ tous les 5 ans |
Facultative : Vous pouvez choisir UN de ces modules.
Entrée | Essentiel | Étendu |
---|---|---|
Couverture dentaire de base | ||
60 % (500 $ par année) | 70% | 80% |
Examen dentaire et nettoyage (Entrée : 3 mois d'attente; Essentiel et Étendu : 6 mois d'attente) | ||
Radiographies (Entrée : 3 mois d'attente; Essentiel et Étendu : 6 mois d'attente) | ||
Plombages (Entrée : 3 mois d'attente; Essentiel et Étendu : 6 mois d'attente) | ||
Extractions (6 mois d'attente) | ||
— | ||
Traitements de canal (6 mois d'attente) | ||
— | ||
Couverture des services parodontaux (24 mois d'attente) | ||
— | — | 60 % (1 200 $ par année) |
Couverture des soins dentaires majeurs (24 mois d'attente) | ||
— | — | 60 % (500 $ par année) |
Couverture des services orthodontiques (18 ans et moins; 24 mois d'attente) | ||
— | — | 60 % (1 500 $ à vie) |
Facultative
La garantie visant les maladies graves offre un montant en argent en cas de maladie imprévue.
Les troubles de santé couverts incluent la maladie d’Alzheimer, la cécité, les brûlures, un coma, la surdité, les cancers constituant un danger de mort, la perte de la parole, une insuffisance d’un organe majeur, une insuffisance d’un organe majeur exigeant une greffe, la maladie des motoneurones, la sclérose en plaques, une paralysie, la maladie de Parkinson, la démence sénile, une crise cardiaque grave et un accident vasculaire cérébral grave.
Facultative
100 $ par jour d’hospitalisation jusqu’à concurrence de 100 jours par année. Si l’assuré a plus de 65 ans, la garantie se limite à 30 jours par année.
Facultative
Accès assuré vous permet de mettre votre couverture en attente si vous souscrivez un régime collectif de soins de santé et de réactiver votre régime de soins de santé plus tard sans devoir subir une autre sélection des risques.
Cela ne prend qu'un moment et il n'y a aucune obligation.